70年高性能高壽命阻燃耐火電線電纜WDZ-GYJS(F) 、WDZN-GYJS(F) 、WDZ-GYJS
70年高性能高壽命輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃耐火電線,采用了國際先進的電子加速器物理輻照交聯(lián)技術(shù),保證了電線的機械物理性能、電氣性能,具有耐高低溫、阻燃、耐磨、耐油和較高的物理機械性能與電氣性能。
本產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中,可用于包括:高層建筑、地鐵、隧道、商場,醫(yī)院、車站、機場以及重要設(shè)施等人口密集的場所的配電線路、室內(nèi)布線等。
1.產(chǎn)品執(zhí)行及引用標準:JG/T441-2014、DB37/T2183.1-2012等相關(guān)標準。
2.使用特性:
2.1額定電壓U0/U:300/500V、450/750V;
2.2電纜導體長期允許工作溫度:90℃、105℃、125℃;
2.3短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體溫度不得超過250℃;
2.4電纜敷設(shè)溫度不低于0℃;
2.5電纜的最小允許彎曲半徑:單芯電纜:無鎧裝15D,有鎧裝20D;多芯電纜:無鎧裝15D,有鎧裝20D。
3、產(chǎn)品特性
3.1、采用符合IEC 227標準的環(huán)保型新一代阻燃型交聯(lián)聚乙烯和阻燃型交聯(lián)低煙無鹵聚烯烴雙層共擠絕緣,具有優(yōu)異的阻燃、低煙、低毒性能,克服了傳統(tǒng)的含鹵聚合物燃燒時產(chǎn)生大量煙霧使人窒息和腐蝕儀器設(shè)備的缺陷,代表了當今電線電纜的發(fā)展趨勢。
3.2、特別適合用作環(huán)保阻燃型建筑電線
WDZ-GYJS(F)型電線的阻燃性符合GB/T18380.3成束電線電纜燃燒試驗。
ZR-IC-GYJS(F)-105型電線的低煙性能符合GB/T 17651電線電纜燃燒煙濃度試驗。
WDZ-BYJ(F)型電線的低毒性能符合GB/T 17650規(guī)定的試驗。鹵素氣體溢逸出量,當對應(yīng)于1000mh水時,PH的加權(quán)值應(yīng)不小于4.3,導電率的加權(quán)值應(yīng)不超過10μS/mm。
3.3、WDZ-GYJS(F):根據(jù)不同的使用場合,有90℃,105℃,125℃溫度等級。
“Z”按燃燒等級有ZA、ZB、ZC以區(qū)分。例如:WDZA-GYJS(F)-125、WDZB-GYJS(F)-105
4.產(chǎn)品型號名稱
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 |
WDZ(A/B/C)-GYJS(F) | 銅芯雙層共擠絕緣輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃電線 |
WDZ(A/B/C)N-GYJS(F) | 銅芯雙層共擠絕緣輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃耐火電線 |
ZR-Ι(Ⅱ/Ⅲ)A(B/C)-GYJS(F) | 銅芯雙層共擠絕緣輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃Ι(Ⅱ/Ⅲ)級A(B/C)類電線 |
ZR-Ι(Ⅱ/Ⅲ)A(B/C)N-GYJS(F) | 銅芯雙層共擠絕緣輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃Ι(Ⅱ/Ⅲ)級A(B/C)類耐火電線 |
5、型號規(guī)格
WDZ-GYJS(F)-125型
額定電壓450/750V耐熱125℃銅芯雙層共擠輻照低煙無鹵阻燃電線
標稱截面 | 導體結(jié)構(gòu) | 絕緣標稱 | 外徑 | 參考重量kg/km | 20℃時導體電阻 | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.3 | 8.44 | 36.0 | 36.7 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.5 | 11.02 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.6 | 13.85 | 24.5 | 24.8 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.7 | 11.97 | 18.1 | 18.2 |
1 | 7/0.43 | 0.6 | 2.8 | 14.97 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.2 | 20.2 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.3 | 21.62 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.9 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 19/0.41 | 0.8 | 4.0 | 34.89 | 7.41 | 7.56 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 | 4.70 |
4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.5 | 50.20 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 5.0 | 66.80 | 3.08 | 3.11 |
6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.2 | 71.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.7 | 118.61 | 1.83 | 1.84 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7.8 | 178.68 | 1.15 | 1.16 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.7 | 280.51 | 0.727 | 0.734 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 10.9 | 378.97 | 0.524 | 0.529 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 12.8 | 508.97 | 0.387 | 0.391 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 14.6 | 715.76 | 0.268 | 0.270 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.1 | 989.79 | 0.193 | 0.195 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 18.8 | 1228.00 | 0.153 | 0.154 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 20.9 | 1509.80 | 0.124 | 0.126 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.3 | 1892.29 | 0.0991 | 0.100 |
ZR-ΙC-GYJS(F)-105型
額定電壓450/750V耐熱105℃銅芯雙層共擠輻照低煙無鹵Ι級C類阻燃電線
標稱截面 | 導體結(jié)構(gòu) | 絕緣標稱 | 外徑 | 參考重量kg/km | 20℃時導體電阻 | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.3 | 8.44 | 36.0 | 36.7 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.5 | 11.02 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.6 | 13.85 | 24.5 | 24.8 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.7 | 11.97 | 18.1 | 18.2 |
1 | 7/0.43 | 0.6 | 2.8 | 14.97 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.2 | 20.2 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.3 | 21.62 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.9 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 19/0.41 | 0.8 | 4.0 | 34.89 | 7.41 | 7.56 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 | 4.70 |
4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.5 | 50.20 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 5.0 | 66.80 | 3.08 | 3.11 |
6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.2 | 71.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.7 | 118.61 | 1.83 | 1.84 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7.8 | 178.68 | 1.15 | 1.16 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.7 | 280.51 | 0.727 | 0.734 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 10.9 | 378.97 | 0.524 | 0.529 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 12.8 | 508.97 | 0.387 | 0.391 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 14.6 | 715.76 | 0.268 | 0.270 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.1 | 989.79 | 0.193 | 0.195 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 18.8 | 1228.00 | 0.153 | 0.154 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 20.9 | 1509.80 | 0.124 | 0.126 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.3 | 1892.29 | 0.0991 | 0.100 |









